Dimensões em milímetros

P
%

d D c C F
* 4,7 6,7 7,0 10,0 1,3 45
* 7,0 14,0 9,5 21,0 2,0 49
* 8,0 24,0 13,5 34,0 3,3 42
*11,0 29,0 23,0 56,0 2,0 25
*13,0 30,0 23,0 54,0 7,0 31
  15,0 40,0 21,6 60,0 5,0 46
  19,0 40,0 29,0 60,0 7,0 44
  19,0 45,0 28,0 60,0 5,0 51
  19,0 50,0 24,6 69,0 4,0 56
*25,0 45,0 30,0 67,0 5,0 56
A.V. = (à vontade, quaisquer distâncias)
      

*Outras especificações sob consulta

d = Diagonal menor
D = Diagonal maior
c = Distância entre centros de furos, lateral
C = Distância entre centros de furos, terminal
F = Distância entre furos (barra)
P = Porcentagem de área perfurada
    

Início SupermercadosPeixariasPanificaçãoAçouguesIndústrias Alimentícias
FrigoríficosContatoNovidadesMetais Perfurados